Ataturk, LTBA, ISL
İstanbul Atatürk Havalimanı
Genel Bilgiler
Özel Uçak operasyonlarının Türkiye’de Istanbul Atatürk Havalimanı’nda devam ettiğini biliyor muydunuz? Atatürk Havaalanı, Türk Özel Jet uçuşlarının hava ulaşım merkezlerinden biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
İstanbul, Avrupa ve Asya’yı Boğaziçi Boğazı üzerinde birleştiren bir şehirdir. Dünya’nın göz bebeği şehirlerinden biri olan İstanbul, bir zamanlar burada hüküm süren birçok imparatorlukların kültürel etkilerini yansıtıyor.
2.300 m2’lik terminal alanı ile Genel Havacılık Terminali, Atatürk Havalimanı’nın kuzeybatısında Apron “V” de yer almaktadır. İstanbul’dan dünyaya açılan ayrıcalıklı bir kapıdır. Terminal, birçok VIP konuğa geniş bir yelpazede her yıl hizmet etmektedir. İş jeti , Hava Taksi Operasyonu ile uçan 6-20 kişilik koltuk kapasitesi sunan uçaklara hizmet veren bir terminaldir.
Bu terminalde güvenlik, pasaport ve gümrük işlemlerinizi konforlu bir havaalanı deneyimi ile tamamlamanızı sağlar ve misafirlerimize zaman kazandırır.
İç Hat Uçuşlarınızda 20 Dakika, Dış hat uçuşlarınızda 30 dakika önce terminale ulaşmanız yeterlidir.
Atatürk Uluslararası Havalimanı Tarihçesi
1944 yılında Chicago`da imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasından sonra, İstanbul/Yeşilköy`de uluslararası bir havalimanı yapılmasına karar verildi. Bu havalimanının yapımı için 1947 yılında sözleşme imzalandı. 1949`da başlanan inşaat, 1953`te tamamlandı ve 01 Ağustos 1953 yılında Yeşilköy Havalimanı adı ile hizmete açıldı. Yanı sıra, İstanbul’da faaliyete başlayan ilk hava meydanı, askeri amaçla 1912 yılında, Yeşilköy`de açılmıştır.
Havalimanı , o günün teknolojisiyle uluslararası standartlarda 05/23 pistine, taksi yollarına, 10 bin m2`lik modern yolcu terminaline, bakım hangarlarına, radyo alıcı-verici cihazlarına ve yedek enerji santraline sahipti.
Hava ulaşımının gelişmesi üzerine, 05/23 pisti yetersiz kalınca yeni bir pist yapılmasına karar verildi. 1968 yılında yapımına başlanan 45 m. genişliğinde ve 3 bin m. boyundaki 17/35 pistinin inşaatı, 1972 yılında tamamlandı.
1971 yılında Yeşilköy Havalimanı için bir master plan uygulamaya konuldu. Plan, 05/23 ve 17/35 pistlerinden başka, her biri yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli 4 terminal binası ve mütemmimlerinden oluşuyordu. 1985 yılında, kavuştuğu modern görünümü ile Atatürk Havalimanı adını aldı.
Gelişen hava kargo taşımacılığı nedeniyle 1993 yılında Kargo Terminali Tesisleri hizmete verilmiştir. 2002 yılında ise özel şirketlerin kargo operasyonları için kullanılmaya başlanmıştır.
Artan yolcu trafiği nedeniyle, Yap-İşlet-Devret modeliyle yeni bir dış hatlar terminali yapımına karar verilmiş, proje yarışmasıyla proje belirlenmiş daha sonra ise Yap-İşlet-Devret modeliyle yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Yeni terminal, 10.01.2000 tarihinde işletmeye açılmıştır. Yeni terminalin yolcu kapasitesi 20 milyon yolcu/yıl`dır.
Yapılan genişletme ve yenileme çalışmaları sonucunda havalimanımızın kapasitesi 25.500.000 dış hat ve 12.800.000 iç hat olmak üzere toplam 38.200.000 yolcu/yıl`a çıkartılmıştır.
İstanbul Havalimanının 2019 yılında hizmete geçmesi ile birlikte, Atatürk Havalimanı İç hat ve Dış hat terminalleri tarifeli yolcu trafiğine kapatılmıştır. Kargo terminali ve özel jet uçuşlar yapılan Genel Havacılık terminali hizmete devam etmektedir.
Nasıl Ulaşılır?
https://www.google.com/maps/place/Avrupa+Yakas%C4%B1,+Ye%C5%9Filk%C3%B6y,+34149+Bak%C4%B1rk%C3%B6y%2F%C4%B0stanbul/@40.998915,28.8012268,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14caa38586a14b5d:0x1628451681aa8192!8m2!3d40.998914!4d28.801774?shorturl=1
Atatürk Havalimanı’nın Uzaklığı
Atatürk Havalimanı tarihe şehre 22 km, ataköy marina’ya 11 km, Istanbul Yeni Havalimanı’na 45 km, Taksim meydanı’na 45 km, Bebek-Beşiktaş semtine 29km’dir.
Özel Jet Kiralama Ücretleri – İstanbul Atatürk Havalimanı
Uçuş Arama aracımızı kullanarak seyahat programınızın fiyatını arayın. Veya İstanbul Atatürk Havalimanı’na çift yönlü iş jeti veya helikopter kiralama konusunda kişiselleştirilmiş fiyatlandırma ve öneriler için +90 850 885 05 20 numaralı telefon aracılığıyla Ekibimiz (24 saat) ile iletişime geçin.
Atatürk Havalimanı’na İniş:
Atatürk Havaalanı, yolculara deniz, kıyı şeridi ve şehir manzarasını sunan yaklaşması ile ünlüdür. Genel Havacılık Terminali güncel bilgilerine ulaşmak için, sayfasını ziyaret edebilirsiniz!
Genel Havalimanı Bilgisi
Havalimanı Tipi | Sivil |
İniş Tipi | Havalimanı |
Slot Gerekliliği | Evet |
Yer Hizmetleri | Evet |
Airport of Entry | Yes |
Kule Frekansı | 118.100 |
GND Frekansı | 121.800 |
Rakım (ft msl) | 163 |
Çalışma Saatleri | 00:01-23:59 |
Zaman Dilimi | EET |
UTC Zamanı | +3.0 |
Günışığı Değişiliği | Hayır |
İstanbul’dan En Çok Uçulan Havalimanları
Konum | ICAO | IATA | Havalimanı | Kullanım | Koordinatlar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uluslararası havalimanları | ||||||
Adana | LTAF | ADA | Şakirpaşa Havalimanı | Sivil | 36°58′56″K 35°16′49″D / 36.98222°K 35.28028°D | |
Ankara | LTAC | ESB | Ankara Esenboğa Havalimanı | Sivil | 40°07′41″K 32°59′42″D / 40.12806°K 32.995°D | |
Antalya | LTAI | AYT | Antalya Havalimanı | Sivil | 36°54′01″K 30°47′34″D / 36.90028°K 30.79278°D | |
Antalya | LTFG | GZP | Gazipaşa Havalimanı | Sivil | 36°17′57″K 32°18′05″D / 36.29917°K 32.30139°D | |
Balıkesir | LTFD | EDO | Balıkesir Koca Seyit Havalimanı | Sivil | 39°33′09″K 27°00′37″D / 39.5525°K 27.01028°D | |
Bursa | LTBR | YEI | Bursa Yenişehir Havalimanı | Sivil/Askerî | 40°15′21″K 29°33′43″D / 40.25583°K 29.56194°D | |
Çanakkale | LTBH | CKZ | Çanakkale Havalimanı | Sivil/Askerî | 40°08′15″K 26°25′51″D / 40.1375°K 26.43083°D | |
Denizli | LTAY | DNZ | Denizli Çardak Havalimanı | Sivil/Askerî | 37°47′16″K 29°42′18″D / 37.78778°K 29.705°D | |
Diyarbakır | LTCC | DIY | Diyarbakır Havalimanı | Sivil/Askerî | 37°54′04″K 40°11′09″D / 37.90111°K 40.18583°D | |
Elazığ | LTCA | EZS | Elazığ Havalimanı | Sivil/Askerî | 38°35′51″K 39°16′53″D / 38.5975°K 39.28139°D | |
Erzurum | LTCE | ERZ | Erzurum Havalimanı | Sivil/Askerî | 39°57′21″K 41°10′14″D / 39.95583°K 41.17056°D | |
Eskişehir | LTBY | AOE | Hasan Polatkan Havalimanı | Sivil | 39°48′45″K 30°31′41″D / 39.8125°K 30.52806°D | |
Gaziantep | LTAJ | GZT | Gaziantep Havalimanı | Sivil | 36°56′52″K 37°28′44″D / 36.94778°K 37.47889°D | |
Hatay | LTDA | HTY | Hatay Havalimanı | Sivil | 36°22′20″K 36°17′55″D / 36.37222°K 36.29861°D | |
Isparta | LTFC | ISE | Isparta Süleyman Demirel Havalimanı | Sivil | 37°51′21″K 30°22′01″D / 37.85583°K 30.36694°D | |
İstanbul | LTBA | IST | Atatürk Havalimanı | Sivil | 40°58′34″K 28°48′50″D / 40.97611°K 28.81389°D | |
İstanbul | LTFM | ISL | İstanbul Havalimanı | Sivil | 41°15′39″K 28°44′32″D / 41.26083°K 28.74222°D | |
İstanbul | LTFJ | SAW | Sabiha Gökçen Havalimanı | Sivil | 40°53′39″K 29°18′30″D / 40.89417°K 29.30833°D | |
İzmir | LTBJ | ADB | Adnan Menderes Havalimanı | Sivil | 38°17′21″K 27°09′18″D / 38.28917°K 27.155°D | |
Kars | LTCF | KSY | Kars Harakani Havalimanı | Sivil | 40°33′44″K 43°06′53″D / 40.56222°K 43.11472°D | |
Kayseri | LTAU | ASR | Erkilet Havalimanı | Sivil/Askerî | 38°46′13″K 35°29′43″D / 38.77028°K 35.49528°D | |
Kocaeli | LTBQ | KCO | Cengiz Topel Havalimanı | Sivil/Askerî | 40°44′06″K 30°05′00″D / 40.735°K 30.0833333°D | |
Konya | LTAN | KYA | Konya Havalimanı | Sivil/Askerî | 37°58′50″K 32°33′45″D / 37.98056°K 32.5625°D | |
Kütahya | LTBZ | KZR | Zafer Havalimanı | Sivil | 39°06′41″K 30°07′48″D / 39.11139°K 30.13°D | |
Malatya | LTAT | MLX | Malatya Havalimanı | Sivil/Askerî | 38°25′56″K 38°04′59″D / 38.43222°K 38.08306°D | |
Muğla | LTBS | DLM | Dalaman Havalimanı | Sivil/Askerî | 36°42′45″K 28°47′29″D / 36.7125°K 28.79139°D | |
Muğla | LTFE | BJV | Milas-Bodrum Havalimanı | Sivil | 37°14′58″K 27°39′53″D / 37.24944°K 27.66472°D | |
Nevşehir | LTAZ | NAV | Nevşehir Kapadokya Havalimanı | Sivil | 38°46′31″K 34°31′36″D / 38.77528°K 34.52667°D | |
Ordu-Giresun | LTCB | OGU | Ordu-Giresun Havalimanı | Sivil | 40°58′02″K 38°04′55″D / 40.96722°K 38.08194°D | |
Samsun | LTFH | SZF | Samsun Çarşamba Havalimanı | Sivil | 41°15′56″K 36°32′55″D / 41.26556°K 36.54861°D | |
Sinop | LTCM | NOP | Sinop Havalimanı | Sivil | 42°00′57″K 35°03′59″D / 42.01583°K 35.06639°D | |
Sivas | LTAR | VAS | Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | Sivil | 39°48′51″K 36°54′09″D / 39.81417°K 36.9025°D | |
Şanlıurfa | LTCS | GNY | Şanlıurfa GAP Havalimanı | Sivil | 37°27′24″K 38°54′30″D / 37.45667°K 38.90833°D | |
Tekirdağ | LTBU | TEQ | Tekirdağ Çorlu Havalimanı | Sivil/Askerî | 41°07′46″K 27°54′23″D / 41.12944°K 27.90639°D | |
Trabzon | LTCG | TZX | Trabzon Havalimanı | Sivil | 40°59′45″K 39°47′07″D / 40.99583°K 39.78528°D | |
Uşak | LTBO | USQ | Uşak Havalimanı | Sivil/Askerî | 38°40′53″K 29°28′18″D / 38.68139°K 29.47167°D | |
Van | LTCI | VAN | Van Ferit Melen Havalimanı | Sivil | 38°28′07″K 43°19′51″D / 38.46861°K 43.33083°D | |
Zonguldak | LTAS | ONQ | Zonguldak Havalimanı | Sivil | 41°30′23″K 32°05′19″D / 41.50639°K 32.08861°D | |
Yerel Havaalanları | ||||||
Adıyaman | LTCP | ADF | Adıyaman Havaalanı | Sivil | 37°43′56″K 38°28′09″D / 37.73222°K 38.46917°D | |
Ağrı | LTCO | AJI | Ağrı Ahmed-i Hani Havaalanı | Sivil | 39°38′51″K 43°01′43″D / 39.6475°K 43.02861°D | |
Amasya | LTAP | MZH | Amasya Merzifon Havaalanı | Sivil/Askerî | 40°49′46″K 35°31′20″D / 40.82944°K 35.52222°D | |
Aydın | LTBD | CII | Aydın Çıldır Havalimanı | Sivil | 37°48′58″K 27°53′20″D / 37.81611°K 27.88889°D | |
Balıkesir | LTBF | BZI | Balıkesir Merkez Havalimanı | Sivil/Askerî | 39°36′56″K 27°55′58″D / 39.61556°K 27.93278°D | |
Batman | LTCJ | BAL | Batman Havaalanı | Sivil/Askerî | 37°55′56″K 41°06′59″D / 37.93222°K 41.11639°D | |
Bingöl | LTCU | BGG | Bingöl Havaalanı | Sivil | 38°51′40″K 40°35′33″D / 38.86111°K 40.5925°D | |
Bursa | LTBE | BTZ | Bursa Yunuseli Havaalanı | Sivil | 40°13′59″K 29°00′33″D / 40.23306°K 29.00917°D | |
Çanakkale | LTFK | GKD | Gökçeada Havaalanı | Sivil | 40°12′00″K 25°52′54″D / 40.2°K 25.88167°D | |
Erzincan | LTCD | ERC | Erzincan Havaalanı | Sivil/Askerî | 39°42′47″K 39°31′14″D / 39.71306°K 39.52056°D | |
Hakkâri | LTCW | YKO | Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanı | Sivil | 37°32′59″K 44°14′15″D / 37.54972°K 44.2375°D | |
Iğdır | LTCT | IGD | Iğdır Şehit Bülent Aydın Havaalanı | Sivil | 39°58′59″K 43°51′59″D / 39.98306°K 43.86639°D | |
İstanbul | LTBW | Yok | İstanbul Hezarfen Havaalanı | Sivil | 41°06′16″K 28°33′00″D / 41.10444°K 28.55°D | |
İzmir | LTFB | IZM | Selçuk-Efes Havaalanı | Sivil | 37°57′02″K 27°19′45″D / 37.95056°K 27.32917°D | |
Kahramanmaraş | LTCN | KCM | Kahramanmaraş Havaalanı | Sivil | 37°32′18″K 36°57′07″D / 37.53833°K 36.95194°D | |
Kastamonu | LTAL | KFS | Kastamonu Havaalanı | Sivil | 41°19′01″K 33°47′46″D / 41.31694°K 33.79611°D | |
Mardin | LTCR | MQM | Mardin Havaalanı | Sivil | 37°13′58″K 40°38′26″D / 37.23278°K 40.64056°D | |
Muş | LTCK | MSR | Muş Havaalanı | Sivil/Askerî | 38°44′41″K 41°40′08″D / 38.74472°K 41.66889°D | |
Siirt | LTCL | SXZ | Siirt Havaalanı | Sivil | 37°58′41″K 41°50′21″D / 37.97806°K 41.83917°D | |
Şırnak | LTCV | NKT | Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı | Sivil | 37°21′50″K 42°03′36″D / 37.36389°K 42.06°D | |
Tokat | LTAW | TJK | Tokat Havaalanı | Sivil | 40°18′42″K 36°22′25″D / 40.31167°K 36.37361°D | |
Askerî havalimanları | ||||||
Adana | LTAG | UAB | İncirlik Hava Üssü | Askerî | 37°00′07″K 35°25′33″D / 37.00194°K 35.42583°D | |
Afyonkarahisar | LTAH | AFY | Afyon Havalimanı | Askerî | 38°43′35″K 30°36′04″D / 38.72639°K 30.60111°D | |
Ankara | LTAB | Yok | Güvercinlik Havalimanı | Askerî | 39°56′05″K 32°44′26″D / 39.93472°K 32.74056°D | |
Ankara | LTAE | Yok | Mürted Hava Üssü | Askerî | 40°04′44″K 32°33′56″D / 40.07889°K 32.56556°D | |
Ankara | LTAD | ANK | Etimesgut Havalimanı | Askerî | 39°56′59″K 32°41′19″D / 39.94972°K 32.68861°D | |
Balıkesir | LTBG | BDM | Bandırma Havalimanı | Askerî | 40°19′04″K 27°58′39″D / 40.31778°K 27.9775°D | |
Edirne | LTFL | Yok | Keşan Hava Üssü | Askerî | 40°47′14″K 26°36′24″D / 40.78722°K 26.60667°D | |
Eskişehir | LTBI | ESK | Eskişehir Hava Üssü | Askerî | 39°47′02″K 30°34′55″D / 39.78389°K 30.58194°D | |
Eskişehir | LTAV | Yok | Sivrihisar Hava Üssü | Askerî | 39°27′05″K 31°21′55″D / 39.45139°K 31.36528°D | |
İstanbul | LTBX | Yok | Samandıra Hava Üssü | Askerî | 40°59′34″K 29°12′56″D / 40.99278°K 29.21556°D | |
İzmir | LTBL | IGL | Çiğli Hava Üssü | Askerî | 38°30′46″K 27°00′36″D / 38.51278°K 27.01°D | |
İzmir | LTBK | Yok | Gaziemir Hava Üssü | Askerî | 38°19′08″K 27°09′33″D / 38.31889°K 27.15917°D | |
İzmir | LTFA | Yok | Kaklıç Hava Üssü | Askerî | 38°31′26″K 26°58′28″D / 38.52389°K 26.97444°D | |
Kütahya | LTBN | Yok | Kütahya Hava Üssü | Askerî | 39°25′36″K 30°01′00″D / 39.42667°K 30.0166667°D | |
Malatya | LTAO | Yok | Malatya Tulga Havalimanı | Askerî | 38°21′14″K 38°15′14″D / 38.35389°K 38.25389°D | |
Manisa | LTBT | Yok | Akhisar Hava Üssü | Askerî | 38°48′34″K 27°50′06″D / 38.80944°K 27.835°D | |
Muğla | LTBV | BXN | Imsık Havalimanı | Askerî | 37°08′25″K 27°40′11″D / 37.14028°K 27.66972°D | |
Yalova | LTBP | Yok | Yalova Hava Üssü | Askerî | 40°41′02″K 29°22′34″D / 40.68389°K 29.37611°D | |
Planlanan havalimanları | ||||||
Antalya | Kaş-Demre Batı Antalya Havalimanı | Sivil | ||||
Edirne | Edirne-Kırklareli Havalimanı | Sivil | ||||
Gümüşhane | Gümüşhane Havalimanı | Sivil | ||||
İzmir | Ekrem Pakdemirli Havalimanı | Sivil | 38°14′29″K 26°25′27″D / 38.24139°K 26.42417°D | |||
Karaman | Karaman Havalimanı | Sivil | ||||
Mersin | Çukurova Bölgesel Havalimanı | Sivil | 36°53′59″K 35°03′46″D / 36.8996°N 35.0628°E | |||
Niğde | Ömer Halisdemir Havalimanı | Sivil | ||||
Rize | Rize-Artvin Havalimanı | Sivil | ||||
Yozgat | Yozgat Havalimanı | Sivil |
OTELLER:
Courtyard Istanbul Airport
Tel: +90 21 692 0000
Fax:+90 212 445 0173
330 ROOMS
(10min)
Intercontinental
Tel: +90 212 368 4444
Fax:+90 212 398 4499
390 ROOMS
$350-695
(20min)
BH Conference and Airport Hotel
Tel: +90 212 411 38 38
326 ROOMS
$125-220
(10 Min)